產品特點
●采用LED數字顯示,可顯示各種設置參數,顯示直觀方便。
●顯示溫度值可在攝氏度與華攝度任意轉換,方便使用者。
●數字式溫度校正、手柄按鍵設計、按鍵訊響、操作更簡單方便。
●插卡式數據管理,保護參數設置不被擅自修改。
●冷風功能,適合電路除塵等。
●設有省電功能,熱風焊臺手柄擱置支架。
技術參數
電源輸入 | 220V/50Hz 110V/60H | 客戶 |
整機功率 | 800W(MAX) | 發熱560W (max) 氣泵(膜片式)40W |
控溫范圍 | 150~500℃ | 三位LED數碼管顯示范圍(0-550℃) |
302~932℉ | ||
溫度單位 | ℃/℉ | 一位數碼管顯示 |
控溫精度 | ±10℃ | 靜態 |
校正范圍 | ±50℃ | 三位LED數碼管顯示,百位顯示符號位 |
-58℉~+122℉ | ||
設置存儲 | 三檔 | 設有1、2、3檔快捷方式存取 |
風量范圍 | 020-099級 | 三位LED數碼管顯示 |
休眠待機 | 100℃ | 手柄擱置焊臺支架,溫度低于100℃時,顯示屏顯示“SLP”,進入休眠 |
212℉ | ||
冷風 | 099級 | 切斷加溫,風量zui大 |
報警 | 不升溫 | 訊響 顯示H-E |
溫度超高 | ≥ 550℃訊響顯示S-E 切斷加溫 | |
關機 | 正常關機 | 溫度低于100℃,整機斷電 |
包裝噴咀 | 1125、1126、1130、1170A | |
發熱絲 | 進口(AT860D)(800W)220V |
下一篇:AT8235三溫區熱風返修臺